CMU Class Routine
Certificate in Medical Ultrasound â Schedule
CMU Class Schedule
Below is the class schedule for the Certificate in Medical Ultrasound (CMU) program. Please update with actual timings before publishing.
| Week | Module | Topic | Day | Time | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Module 1 | Basic Physics of USG | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 2 | Module 2 | Liver Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 3 | Module 3 | GB Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 4 | Module 4 | Pancreas Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 5 | Module 5 | Renal Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 6 | Module 6 | UB Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 7 | Module 7 | Spleen & Prostate Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 8 | Module 8 | Uterus & Ovary Ultrasound | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 9 | Module 9 | Early & Late Pregnancy | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 10 | Module 10 | Amniotic Fluid & Placenta | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 11 | Module 11 | Abortion & Ectopic Pregnancy | [Day] | [Time] | [Instructor] |
| Week 12 | Module 12 | Final Examination | [Day] | [Time] | [Instructor] |
For schedule queries, contact us at 01717-883543 or info@quantictechnology.com